特別登録9頭の血統・近走
掲載順は登録馬一覧に基づき、評価順位ではありません。馬名から詳しい成績を開けます。
| 馬名 | 性齢 | 登録時の斤量 | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 直近の収録レース | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコロデュエル | 牡7 | 62.0 | キタサンブラック | クラリネット | Giant's Causeway | 岩戸 孝樹 | 2026-04-18 中山グランドジャンプ | 1 |
| キャネル | 牡5 | 60.0 | ブリックスアンドモルタル | レッドラヴィータ | スペシャルウィーク | 手塚 貴久 | 2026-08-22 障害・オープ | 1 |
| サイード | セ7 | 60.0 | キズナ | セレブラール | ボストンハーバー | 角田 晃一 | 2025-10-19 東京ハイジャンプ | 3 |
| ジューンベロシティ | 牡8 | 61.0 | ロードカナロア | アドマイヤサブリナ | シンボリクリスエス | 武 英智 | 2026-09-19 阪神ジャンプステークス(J・GIII) | 2 |
| デシマルサーガ | 牡6 | 60.0 | バゴ | ラリエット | メイショウボーラー | 粕谷 昌央 | 2026-03-28 三木ホースランドパークジャンプステークス | 7 |
| ホウオウプロサンゲ | 牡5 | 60.0 | キズナ | セルキス | Monsun | 矢作 芳人 | 2026-09-19 阪神ジャンプステークス(J・GIII) | 5 |
| マイネルグロン | 牡8 | 62.0 | ゴールドシップ | マイネヌーヴェル | ブライアンズタイム | 青木 孝文 | 2025-04-19 中山グランドジャンプ | 5 |
| マイネルメサイア | 牡7 | 60.0 | ゴールドシップ | マイネソルシエール | ロージズインメイ | 水野 貴広 | 2026-09-05 障害・オープ | 8 |
| ローンウルフ | 牡5 | 60.0 | リアルインパクト | シェリレーヌ | Mineshaft | 武市 康男 | 2026-08-15 新潟ジャンプステークス | 9 |
各馬の収録済み近3走
成績データの新しい順に最大3走を掲載します。期間外・未収録のレースは含まれません。「—」は未収録・該当なしです。
エコロデュエル(収録3走)
エコロデュエルで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 中山グランドジャンプ | 中山 障害4260m | 1 | 草野太郎 | 4:49.0 | 1 |
| 2026-03-14 | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 障害3900m | 2 | 草野太郎 | 4:30.7 | 1 |
| 2025-12-27 | 中山大障害 | 中山 障害4100m | 1 | 草野太郎 | 4:46.8 | 1 |
キャネル(収録3走)
キャネルで血統・過去成績をさらに見る
サイード(収録3走)
サイードで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 東京ハイジャンプ | 東京 障害3110m | 3 | 小牧加矢 | 3:27.0 | 3 |
| 2025-08-16 | 新潟ジャンプステークス | 新潟 障害3250m | 2 | 小坂忠士 | 3:30.7 | 3 |
| 2025-06-14 | 東京ジャンプステークス | 東京 障害3110m | 2 | 小牧加矢 | 3:25.5 | 2 |
ジューンベロシティ(収録3走)
ジューンベロシティで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 阪神ジャンプステークス(J・GIII) | 阪神 芝3140m | 2 | 高田潤 | 3:28.0 | 2 |
| 2026-06-13 | 東京ジャンプステークス | 東京 障害3110m | 2 | 高田潤 | 3:22.9 | 1 |
| 2026-02-14 | 小倉ジャンプステークス | 小倉 障害3390m | 2 | 高田潤 | 3:50.2 | 1 |
デシマルサーガ(収録3走)
デシマルサーガで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 三木ホースランドパークジャンプステークス | 阪神 障害3140m | 7 | 上野翔 | 3:34.0 | 9 |
| 2026-01-05 | 中山新春ジャンプステークス | 中山 障害3200m | 6 | 上野翔 | 3:38.3 | 8 |
| 2025-10-19 | 東京ハイジャンプ | 東京 障害3110m | 6 | 上野翔 | 3:28.7 | 7 |
ホウオウプロサンゲ(収録3走)
ホウオウプロサンゲで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 阪神ジャンプステークス(J・GIII) | 阪神 芝3140m | 5 | 小野寺祐太 | 3:29.9 | 1 |
| 2026-04-18 | 中山グランドジャンプ | 中山 障害4260m | 4 | 小野寺祐 | 4:53.0 | 2 |
| 2026-03-28 | 三木ホースランドパークジャンプステークス | 阪神 障害3140m | 1 | 小野寺祐 | 3:29.8 | 1 |
マイネルグロン(収録3走)
マイネルグロンで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-19 | 中山グランドジャンプ | 中山 障害4260m | 5 | 石神深一 | 4:54.0 | 1 |
| 2024-12-21 | 中山大障害 | 中山 障害4100m | 中止 | 石神深一 | — | 2 |
| 2024-11-03 | 1勝クラス | 福島 芝2600m | 12 | 石神深一 | 2:46.6 | 1 |
マイネルメサイア(収録3走)
マイネルメサイアで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 障害・オープ | 中山 障害3200m | 8 | 草野太郎 | 3:41.0 | 7 |
| 2026-03-14 | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 障害3900m | 7 | 上野翔 | 4:32.9 | 8 |
| 2026-01-31 | 障害・オープ | 小倉 障害2860m | 9 | 五十嵐雄 | 3:12.6 | 9 |
ローンウルフ(収録3走)
ローンウルフで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 新潟ジャンプステークス | 新潟 障害3250m | 9 | 大江原圭 | 3:33.0 | 10 |
| 2026-07-25 | 障害・オープ | 新潟 障害2850m | 4 | 大江原圭 | 3:03.9 | 9 |
| 2026-06-27 | 障害・オープ | 福島 障害2750m | 4 | 大江原圭 | 2:58.2 | 10 |