特別登録18頭の血統・近走
掲載順は登録馬一覧に基づき、評価順位ではありません。馬名から詳しい成績を開けます。
| 馬名 | 性齢 | 登録時の斤量 | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 直近の収録レース | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンネ | 牝3 | 55.0 | キズナ | ルパン2 | Medaglia d'Oro | 吉岡 辰弥 | 2026-09-13 関西テレビ放送賞ローズステークス | 2 |
| カナルサンマルタン | 牝3 | 55.0 | リアルスティール | アメリ | Distorted Humor | 宮田 敬介 | 2026-05-02 スイートピーステークス | 1 |
| ガーネットフレア | 牝3 | 55.0 | ニューイヤーズデイ | スペクトロライト | ディープインパクト | 杉山 佳明 | 2026-09-20 夕月特別 | 1 |
| ギャラボーグ | 牝3 | 55.0 | ロードカナロア | レキシールー | Sligo Bay | 杉山 晴紀 | 2026-04-12 桜花賞 | 2 |
| サムシングスイート | 牝3 | 55.0 | サートゥルナーリア | サムシングジャスト | ヴィクトワールピサ | 伊藤 大士 | 2026-09-06 紫苑ステークス | 2 |
| スウィートハピネス | 牝3 | 55.0 | リアルインパクト | フラル | ワークフォース | 北出 成人 | 2026-09-13 関西テレビ放送賞ローズステークス | 7 |
| スマートプリエール | 牝3 | 55.0 | エピファネイア | スマートレイアー | ディープインパクト | 大久保 龍志 | 2026-09-13 関西テレビ放送賞ローズステークス | 6 |
| タイセイボーグ | 牝3 | 55.0 | インディチャンプ | ヴィヤダーナ | Azamour | 松下 武士 | 2026-09-13 関西テレビ放送賞ローズステークス | 12 |
| テイエムアイラン | 牝3 | 55.0 | ミッキーアイル | クインオブザシーズ | ノヴェリスト | 宮地 貴稔 | 2026-08-08 納屋橋特別 | 1 |
| ドリームコア | 牝3 | 55.0 | キズナ | ノームコア | ハービンジャー | 田中 博康 | 2026-09-06 紫苑ステークス | 3 |
| ナイスプレーアスク | 牝3 | 55.0 | アドマイヤマーズ | エンジェルドンキ | ディープインパクト | 中舘 英二 | 2026-09-06 紫苑ステークス | 6 |
| ハヤブササキチャン | 牝3 | 55.0 | リアルスティール | ヴァフラーム | ハービンジャー | 東田 明士 | 2026-09-06 HTB賞 | 1 |
| バースデイフライト | 牝3 | 55.0 | コントレイル | サマーソワレ | War Front | 新谷 功一 | 2026-09-27 3歳以上1勝クラス | 4 |
| フェスティバルヒル | 牝3 | 55.0 | サートゥルナーリア | ミュージアムヒル | ハーツクライ | 四位 洋文 | 2026-08-02 北海道新聞杯クイーンステークス | 14 |
| マスターソアラ | 牝3 | 55.0 | シスキン | マスターワーク | ダイワメジャー | 蛯名 正義 | 2026-09-06 紫苑ステークス | 1 |
| モンローウォーク | 牝3 | 55.0 | キズナ | アンフィトリテ2 | Sebring | 上村 洋行 | 2026-09-13 関西テレビ放送賞ローズステークス | 1 |
| ラベルセーヌ | 牝3 | 55.0 | キズナ | ラフォルス | Power | 鹿戸 雄一 | 2026-08-08 三面川特別 | 1 |
| ロザーンジュ | 牝3 | 55.0 | フィエールマン | ハーズシャドウ | オルフェーヴル | 寺島 良 | 2026-08-22 1勝クラス | 2 |
各馬の収録済み近3走
成績データの新しい順に最大3走を掲載します。期間外・未収録のレースは含まれません。「—」は未収録・該当なしです。
エンネ(収録3走)
エンネで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 関西テレビ放送賞ローズステークス | 阪神 芝1800m | 2 | 坂井瑠星 | 1:45.0 | 3 |
| 2026-05-24 | 優駿牝馬 | 東京 芝2400m | 7 | 坂井瑠星 | 2:25.9 | 4 |
| 2026-04-26 | サンケイスポーツ賞フローラステークス | 東京 芝2000m | 2 | ディー | 1:59.5 | 3 |
カナルサンマルタン(収録3走)
カナルサンマルタンで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | スイートピーステークス | 東京 芝1800m | 1 | ルメール | 1:45.6 | 2 |
| 2026-03-22 | 未勝利 | 中山 芝1600m | 1 | ルメール | 1:33.7 | 1 |
| 2025-12-21 | 新馬 | 中山 芝1600m | 2 | マーカン | 1:35.3 | 1 |
ガーネットフレア(収録3走)
ガーネットフレアで血統・過去成績をさらに見る
ギャラボーグ(収録3走)
ギャラボーグで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 桜花賞 | 阪神 芝1600m | 2 | 西村淳也 | 1:31.9 | 5 |
| 2026-02-14 | デイリー杯クイーンカップ | 東京 芝1600m | 9 | 川田将雅 | 1:33.8 | 1 |
| 2025-12-14 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 芝1600m | 2 | 川田将雅 | 1:32.8 | 4 |
サムシングスイート(収録3走)
サムシングスイートで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 紫苑ステークス | 中山 芝2000m | 2 | 団野大成 | 2:03.6 | 4 |
| 2026-08-01 | 1勝クラス・牝 | 中京 芝2000m | 1 | 団野大成 | 1:58.5 | 2 |
| 2026-05-02 | スイートピーステークス | 東京 芝1800m | 4 | 横山武史 | 1:46.2 | 5 |
スウィートハピネス(収録3走)
スウィートハピネスで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 関西テレビ放送賞ローズステークス | 阪神 芝1800m | 7 | 佐々木大 | 1:45.6 | 6 |
| 2026-05-24 | 優駿牝馬 | 東京 芝2400m | 5 | 高杉吏麒 | 2:25.7 | 11 |
| 2026-04-12 | 桜花賞 | 阪神 芝1600m | 13 | 高杉吏麒 | 1:32.8 | 9 |
スマートプリエール(収録3走)
スマートプリエールで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 関西テレビ放送賞ローズステークス | 阪神 芝1800m | 6 | 田山旺佑 | 1:45.6 | 8 |
| 2026-05-24 | 優駿牝馬 | 東京 芝2400m | 15 | 原優介 | 2:27.0 | 8 |
| 2026-03-21 | フラワーカップ | 中山 芝1800m | 1 | 原優介 | 1:48.3 | 6 |
タイセイボーグ(収録3走)
タイセイボーグで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 関西テレビ放送賞ローズステークス | 阪神 芝1800m | 12 | 西村淳也 | 1:47.1 | 4 |
| 2026-03-01 | チューリップ賞 | 阪神 芝1600m | 1 | 西村淳也 | 1:34.3 | 2 |
| 2025-12-14 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 芝1600m | 3 | 西村淳也 | 1:32.9 | 6 |
テイエムアイラン(収録3走)
テイエムアイランで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 納屋橋特別 | 中京 芝1600m | 1 | 富田暁 | 1:32.5 | 1 |
| 2026-05-23 | メルボルントロフィー | 京都 芝1600m | 1 | 松山弘平 | 1:32.9 | 8 |
| 2026-03-21 | 未勝利 | 阪神 芝1600m | 1 | 丹内祐次 | 1:34.6 | 6 |
ドリームコア(収録3走)
ドリームコアで血統・過去成績をさらに見る
ナイスプレーアスク(収録3走)
ナイスプレーアスクで血統・過去成績をさらに見る
ハヤブササキチャン(収録3走)
ハヤブササキチャンで血統・過去成績をさらに見る
バースデイフライト(収録3走)
バースデイフライトで血統・過去成績をさらに見る
フェスティバルヒル(収録3走)
フェスティバルヒルで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 北海道新聞杯クイーンステークス | 札幌 芝1800m | 14 | 西村淳也 | 1:49.3 | 7 |
| 2026-04-12 | 桜花賞 | 阪神 芝1600m | 17 | 坂井瑠星 | 1:33.6 | 8 |
| 2025-11-01 | KBS京都賞ファンタジーステークス | 京都 芝1400m | 1 | C.デム | 1:20.9 | 1 |
マスターソアラ(収録3走)
マスターソアラで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 紫苑ステークス | 中山 芝2000m | 1 | 大野拓弥 | 2:03.5 | 6 |
| 2026-02-14 | デイリー杯クイーンカップ | 東京 芝1600m | 4 | 横山武史 | 1:33.2 | 4 |
| 2025-11-15 | 新馬・牝 | 東京 芝1600m | 1 | 横山武史 | 1:34.8 | 3 |
モンローウォーク(収録3走)
モンローウォークで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 関西テレビ放送賞ローズステークス | 阪神 芝1800m | 1 | 戸崎圭太 | 1:44.5 | 1 |
| 2026-07-19 | かもめ島特別 | 函館 芝1800m | 1 | 横山和生 | 1:48.4 | 1 |
| 2026-06-14 | 八雲特別 | 函館 芝1800m | 1 | 横山和生 | 1:47.8 | 1 |
ラベルセーヌ(収録3走)
ラベルセーヌで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 三面川特別 | 新潟 芝1800m | 1 | 荻野極 | 1:45.1 | 1 |
| 2026-06-21 | 1勝クラス | 東京 芝1600m | 1 | 荻野極 | 1:33.8 | 1 |
| 2026-04-26 | サンケイスポーツ賞フローラステークス | 東京 芝2000m | 5 | 荻野極 | 1:59.9 | 2 |
ロザーンジュ(収録3走)
ロザーンジュで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 1勝クラス | 中京 芝2200m | 2 | 今村聖奈 | 2:10.1 | 3 |
| 2026-05-23 | カーネーションカップ | 東京 芝1800m | 10 | 田辺裕信 | 1:47.1 | 4 |
| 2026-04-18 | ひめさゆり賞 | 福島 芝2000m | 4 | 今村聖奈 | 1:58.5 | 4 |