特別登録14頭の血統・近走
掲載順は登録馬一覧に基づき、評価順位ではありません。馬名から詳しい成績を開けます。
| 馬名 | 性齢 | 登録時の斤量 | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 直近の収録レース | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤズーム | 牡4 | 58.0 | モーリス | ダイワズーム | ハーツクライ | 友道 康夫 | 2026-04-26 読売マイラーズカップ | 1 |
| アンパドゥ | 牡5 | 57.0 | Iffraaj | Latharna Skies | Dubawi | 木村 哲也 | 2026-07-26 関屋記念 | 1 |
| ウォーターリヒト | 牡5 | 57.0 | ドレフォン | ウォーターピオニー | ヴィクトワールピサ | 石橋 守 | 2026-06-07 安田記念 | 13 |
| エコロアルバ | 牡3 | 55.0 | モズアスコット | スターアクトレス | フレンチデピュティ | 手塚 貴久 | 2026-06-21 しらさぎステークス | 3 |
| エンペラーズソード | セ4 | 57.0 | ドレフォン | ルミナスソード | Candy Ride | 高木 登 | 2026-04-04 ダービー卿チャレンジトロフィー | 8 |
| キープカルム | 牡5 | 57.0 | ロードカナロア | ダンスアミーガ | サクラバクシンオー | 中竹 和也 | 2026-08-16 中京記念 | 9 |
| シュガークン | 牡5 | 57.0 | ドゥラメンテ | シュガーハート | サクラバクシンオー | 清水 久詞 | 2026-06-14 宝塚記念 | 17 |
| シンフォーエバー | 牡4 | 57.0 | Complexity | Praising | Pulpit | 森 秀行 | 2026-06-21 しらさぎステークス | 17 |
| デビットバローズ | セ7 | 57.0 | ロードカナロア | フレンチビキニ | サンデーサイレンス | 上村 洋行 | 2026-06-28 農林水産省賞典 函館記念 | 11 |
| トロヴァトーレ | 牡5 | 57.0 | レイデオロ | シャルマント | エンパイアメーカー | 鹿戸 雄一 | 2026-06-07 安田記念 | 9 |
| ファンダム | 牡4 | 57.0 | サートゥルナーリア | ファナティック | ジャスタウェイ | 辻 哲英 | 2026-09-05 京成杯オータムハンデキャップ | 4 |
| ファーヴェント | 牡5 | 57.0 | ハーツクライ | トータルヒート | Street Cry | 藤原 英昭 | 2026-07-26 関屋記念 | 3 |
| マジックサンズ | 牡4 | 57.0 | キズナ | コナブリュワーズ | キングカメハメハ | 須貝 尚介 | 2026-08-16 札幌記念 | 6 |
| ミトノオルフェ | 牡4 | 57.0 | オルフェーヴル | インヴィンシブルタッチ | Invincible Spirit | 前川 恭子 | 2026-04-05 心斎橋ステークス | 1 |
各馬の収録済み近3走
成績データの新しい順に最大3走を掲載します。期間外・未収録のレースは含まれません。「—」は未収録・該当なしです。
アドマイヤズーム(収録3走)
アドマイヤズームで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 読売マイラーズカップ | 京都 芝1600m | 1 | 武豊 | 1:31.7 | 1 |
| 2025-10-13 | MBS賞スワンステークス | 京都 芝1400m | 6 | 坂井瑠星 | 1:19.1 | 2 |
| 2025-05-11 | NHKマイルカップ | 東京 芝1600m | 14 | 川田将雅 | 1:32.7 | 1 |
アンパドゥ(収録3走)
アンパドゥで血統・過去成績をさらに見る
ウォーターリヒト(収録3走)
ウォーターリヒトで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 安田記念 | 東京 芝1600m | 13 | 高杉吏麒 | 1:33.1 | 9 |
| 2026-04-26 | 読売マイラーズカップ | 京都 芝1600m | 13 | 高杉吏麒 | 1:32.2 | 3 |
| 2026-02-10 | 東京新聞杯 | 東京 芝1600m | 3 | 高杉吏麒 | 1:32.3 | 3 |
エコロアルバ(収録3走)
エコロアルバで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | しらさぎステークス | 阪神 芝1600m | 3 | 横山和生 | 1:33.3 | 1 |
| 2026-05-10 | NHKマイルカップ | 東京 芝1600m | 9 | 横山和生 | 1:32.2 | 2 |
| 2025-12-21 | 朝日杯フューチュリティステークス | 阪神 芝1600m | 4 | 松山弘平 | 1:33.5 | 3 |
エンペラーズソード(収録3走)
エンペラーズソードで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | ダービー卿チャレンジトロフィー | 中山 芝1600m | 8 | 丹内祐次 | 1:33.8 | 11 |
| 2026-03-15 | 東風ステークス | 中山 芝1600m | 7 | 荻野極 | 1:32.5 | 5 |
| 2026-02-10 | 東京新聞杯 | 東京 芝1600m | 11 | 原優介 | 1:32.9 | 5 |
キープカルム(収録3走)
キープカルムで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 中京記念 | 中京 芝1600m | 9 | 柴田裕一 | 1:31.8 | 7 |
| 2026-06-21 | しらさぎステークス | 阪神 芝1600m | 2 | 坂井瑠星 | 1:33.3 | 6 |
| 2026-05-02 | 京王杯スプリングカップ | 東京 芝1400m | 6 | 荻野極 | 1:19.5 | 6 |
シュガークン(収録3走)
シュガークンで血統・過去成績をさらに見る
シンフォーエバー(収録3走)
シンフォーエバーで血統・過去成績をさらに見る
デビットバローズ(収録3走)
デビットバローズで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 農林水産省賞典 函館記念 | 函館 芝2000m | 11 | 岩田望来 | 1:58.5 | 8 |
| 2026-04-05 | 大阪杯 | 阪神 芝2000m | 8 | 岩田望来 | 1:58.3 | 8 |
| 2025-12-06 | 鳴尾記念 | 阪神 芝1800m | 1 | 岩田望来 | 1:43.7 | 2 |
トロヴァトーレ(収録3走)
トロヴァトーレで血統・過去成績をさらに見る
ファンダム(収録3走)
ファンダムで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 京成杯オータムハンデキャップ | 中山 芝1600m | 4 | 戸崎圭太 | 1:32.2 | 4 |
| 2026-06-21 | しらさぎステークス | 阪神 芝1600m | 4 | 北村宏司 | 1:33.3 | 5 |
| 2026-05-02 | 京王杯スプリングカップ | 東京 芝1400m | 8 | ルメール | 1:19.5 | 1 |
ファーヴェント(収録3走)
ファーヴェントで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 関屋記念 | 新潟 芝1600m | 3 | 西塚洸二 | 1:33.3 | 6 |
| 2026-06-21 | しらさぎステークス | 阪神 芝1600m | 9 | 高杉吏麒 | 1:33.6 | 2 |
| 2026-04-26 | 読売マイラーズカップ | 京都 芝1600m | 6 | 坂井瑠星 | 1:32.0 | 7 |
マジックサンズ(収録3走)
マジックサンズで血統・過去成績をさらに見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 札幌記念 | 札幌 芝2000m | 6 | 横山和生 | 1:59.0 | 4 |
| 2026-06-28 | 農林水産省賞典 函館記念 | 函館 芝2000m | 5 | 横山和生 | 1:58.1 | 4 |
| 2026-05-09 | エプソムカップ | 東京 芝1800m | 4 | 横山和生 | 1:45.5 | 6 |