東京・芝2000mの登録馬を同じ項目で比べる
11月1日に行われる天皇賞(秋)の登録17頭を、五十音順に掲載しています。一覧番号は馬番ではありません。今後、回避や出走先の変更などが生じる場合があります。
今回の比較資料は、父・母・母父と調教師、開催日より前に収録した近3走を同じ項目で確認するためのものです。近走の距離や頭数も一緒に読み、着順だけをそのまま今回の優劣に置き換えないようにしましょう。
登録時の斤量は3歳牡馬が56kg、4歳以上の牡馬が58kg、牝馬が56kgです。馬ごとの数値を一覧に記載しています。騎手・枠順・馬番・予想印は未確定または未公開です。収録済み近走は実際の全成績を網羅するとは限りません。
特別登録17頭の血統・調教師
登録順は五十音順の一覧番号です。馬番ではありません。表は左右にスクロールできます。
この記事内の表と近走欄を絞り込みます。登録頭数は変わりません。ひらがな・カタカナ、空白で区切った複数の言葉に対応しています。
一致する馬がいません。言葉を短くするか「全頭に戻す」を押してください。
| 登録順 | 登録時の斤量 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 父 | 母 | 母父 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.0kg | エルトンバローズ | 牡6 | 未定 | ディープブリランテ | ショウナンカラット | ブライアンズタイム | 杉山 晴紀 |
| 2 | 58.0kg | クロワデュノール | 牡4 | 未定 | キタサンブラック | ライジングクロス | Cape Cross | 斉藤 崇史 |
| 3 | 58.0kg | コスモキュランダ | 牡5 | 未定 | アルアイン | サザンスピード | Southern Image | 加藤 士津八 |
| 4 | 58.0kg | サクラファレル | 牡4 | 未定 | サートゥルナーリア | サクラレーヌ | シンボリクリスエス | 堀 宣行 |
| 5 | 58.0kg | シェイクユアハート | 牡6 | 未定 | ハーツクライ | ルンバロッカ | Sri Pekan | 宮 徹 |
| 6 | 58.0kg | シャンパンカラー | 牡6 | 未定 | ドゥラメンテ | メモリアルライフ | Reckless Abandon | 田中 剛 |
| 7 | 58.0kg | ジュンブロッサム | 牡7 | 未定 | ワールドエース | エンプレスティアラ | クロフネ | 友道 康夫 |
| 8 | 58.0kg | ジョバンニ | 牡4 | 未定 | エピファネイア | ベアフットレディ | Footstepsinthesand | 杉山 晴紀 |
| 9 | 58.0kg | セイウンハーデス | 牡7 | 未定 | シルバーステート | ハイノリッジ | マンハッタンカフェ | 橋口 慎介 |
| 10 | 58.0kg | タガノデュード | 牡5 | 未定 | ヤマカツエース | タガノミューチャン | ハーツクライ | 宮 徹 |
| 11 | 58.0kg | ダノンデサイル | 牡5 | 未定 | エピファネイア | トップデサイル | Congrats | 安田 翔伍 |
| 12 | 58.0kg | ネブラディスク | 牡4 | 未定 | ドゥラメンテ | リリサイド | American Post | 福永 祐一 |
| 13 | 58.0kg | ホウオウビスケッツ | 牡6 | 未定 | マインドユアビスケッツ | ホウオウサブリナ | ルーラーシップ | 奥村 武 |
| 14 | 58.0kg | マスカレードボール | 牡4 | 未定 | ドゥラメンテ | マスクオフ | ディープインパクト | 手塚 貴久 |
| 15 | 56.0kg | リアライズシリウス | 牡3 | 未定 | ポエティックフレア | レッドミラベル | ステイゴールド | 手塚 貴久 |
| 16 | 56.0kg | レガレイラ | 牝5 | 未定 | スワーヴリチャード | ロカ | ハービンジャー | 木村 哲也 |
| 17 | 58.0kg | レディネス | 牡4 | 未定 | スワーヴリチャード | リトルシャンブルズ | Shamardal | 昆 貢 |
各馬の収録済み近3走
開催日より前に収録したレースを、新しい順に最大3走掲載しています。今回の騎乗予定ではなく、過去のレースで騎乗した騎手です。
エルトンバローズ(収録3走)
エルトンバローズの詳しい血統・成績を見る
クロワデュノール(収録3走)
クロワデュノールの詳しい血統・成績を見る
コスモキュランダ(収録3走)
コスモキュランダの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 産経賞オールカマー(GII) | 中山 芝2200m / 13頭 | 11着 | 横山武史 | 2:21.9 |
| 2026-06-14 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200m / 18頭 | 4着 | 横山武史 | 2:12.6 |
| 2026-03-28 | 日経賞 | 中山 芝2500m / 15頭 | 7着 | 横山武史 | 2:31.7 |
サクラファレル(収録3走)
サクラファレルの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 札幌記念 | 札幌 芝2000m / 16頭 | 2着 | 佐々木大 | 1:58.6 |
| 2026-05-09 | エプソムカップ | 東京 芝1800m / 17頭 | 5着 | レーン | 1:45.6 |
| 2026-02-22 | ジャパンカップ2025年ロンジンワールドベストレース受賞記念 | 東京 芝2000m / 14頭 | 1着 | キング | 1:58.6 |
シェイクユアハート(収録3走)
シェイクユアハートの詳しい血統・成績を見る
シャンパンカラー(収録3走)
シャンパンカラーの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 毎日王冠(GII) | 東京 芝1800m / 17頭 | 13着 | 内田博幸 | 1:46.2 |
| 2026-06-07 | 安田記念 | 東京 芝1600m / 17頭 | 12着 | 岩田康誠 | 1:33.1 |
| 2026-04-26 | 読売マイラーズカップ | 京都 芝1600m / 18頭 | 9着 | 岩田康誠 | 1:32.1 |
ジュンブロッサム(収録3走)
ジュンブロッサムの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | オクトーバーS(リステッド) | 東京 芝2000m / 18頭 | 3着 | 杉原 誠人 | 1:58.2 |
| 2026-08-30 | 農林水産省賞典 新潟記念 | 新潟 芝2000m / 11頭 | 9着 | 杉原誠人 | 2:00.1 |
| 2026-08-08 | 関越ステークス | 新潟 芝1800m / 16頭 | 9着 | 石川裕紀 | 1:45.4 |
ジョバンニ(収録3走)
ジョバンニの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | チャレンジカップ | 阪神 芝2000m / 16頭 | 1着 | 松山弘平 | 1:57.6 |
| 2026-07-19 | 農林水産省賞典 小倉記念 | 小倉 芝2000m / 18頭 | 2着 | コレット | 1:58.1 |
| 2026-03-15 | 東海テレビ杯金鯱賞 | 中京 芝2000m / 14頭 | 2着 | 松山弘平 | 1:58.1 |
セイウンハーデス(収録3走)
セイウンハーデスの詳しい血統・成績を見る
タガノデュード(収録3走)
タガノデュードの詳しい血統・成績を見る
ダノンデサイル(収録3走)
ダノンデサイルの詳しい血統・成績を見る
ネブラディスク(収録3走)
ネブラディスクの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 博多ステークス | 小倉 芝1800m / 14頭 | 1着 | 川田将雅 | 1:46.6 |
| 2026-04-26 | センテニアル・パークステークス | 京都 芝1800m / 18頭 | 2着 | 岩田望来 | 1:43.8 |
| 2026-02-15 | 春日特別 | 京都 芝1800m / 11頭 | 1着 | 川田将雅 | 1:46.2 |
ホウオウビスケッツ(収録3走)
ホウオウビスケッツの詳しい血統・成績を見る
マスカレードボール(収録3走)
マスカレードボールの詳しい血統・成績を見る
リアライズシリウス(収録3走)
リアライズシリウスの詳しい血統・成績を見る
レガレイラ(収録3走)
レガレイラの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 産経賞オールカマー(GII) | 中山 芝2200m / 13頭 | 4着 | 戸崎圭太 | 2:17.4 |
| 2026-06-14 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200m / 18頭 | 7着 | ルメール | 2:13.7 |
| 2025-12-28 | 有馬記念 | 中山 芝2500m / 16頭 | 4着 | ルメール | 2:31.7 |