2歳 未勝利の参考順位・評価保留
2026-10-11 / 東京 3R / 発走11:05 / 芝2000m
作成・更新:2026年10月10日 11:41(日本時間) / 編集:競馬の判断ノート
参考順位・評価保留
成績不足の馬がいるため予想印は保留しています。評価できた馬の順位は参考順位です。
出走馬の評価
| 印 | 参考順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 過去成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 7 | 12 | タイセイソアリング | 荻野極 | 56kg | 3走 |
| — | 2 | 5 | 8 | マイネルヘルリッヒ | 柴田大知 | 56kg | 2走 |
| — | 3 | 8 | 13 | ドナズエクリプス | 吉村誠之助 | 56kg | 3走 |
| — | 4 | 1 | 1 | カシノデスティニー | 伊藤工真 | 55kg | 2走 |
| — | 5 | 8 | 14 | マイネルシードル | △石神深道 | 54kg | 2走 |
| — | 6 | 6 | 10 | ビップルーチェ | M.デムーロ | 55kg | 4走 |
| — | 7 | 3 | 3 | マイネルアルディ | 丹内祐次 | 56kg | 2走 |
| — | 保留 | 2 | 2 | ヴェルバーニア | C.ルメール | 56kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 3 | 4 | ハイランドウインド | 原田和真 | 56kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 4 | 5 | ディヴァンパーレ | 西村淳也 | 55kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 4 | 6 | パッションノーヴァ | 武藤雅 | 56kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 5 | 7 | モナークスヴァラー | M.ミシェル | 56kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 6 | 9 | ハナナ | 横山武史 | 55kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 7 | 11 | テイクユアタイム | 原優介 | 56kg | 1走・評価保留 |
評価は作成時点の出走予定と収録済み成績に基づく参考情報です。印は的中確率や利益を示すものではありません。出走取消など変更が生じる場合があります。