2歳 未勝利の参考順位・評価保留
2026-10-11 / 東京 2R / 発走10:35 / 芝1600m
作成・更新:2026年10月10日 11:41(日本時間) / 編集:競馬の判断ノート
参考順位・評価保留
成績不足の馬がいるため予想印は保留しています。評価できた馬の順位は参考順位です。
出走馬の評価
| 印 | 参考順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 過去成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 2 | 2 | ニーナラルゴ | 原田和真 | 55kg | 3走 |
| — | 2 | 5 | 6 | イントゥーザブルー | 石橋脩 | 56kg | 3走 |
| — | 3 | 4 | 4 | コスモシグナス | 丹内祐次 | 56kg | 3走 |
| — | 4 | 6 | 8 | コスモデュアリズム | 松岡正海 | 56kg | 2走 |
| — | 保留 | 1 | 1 | ノーブルグランツ | 荻野極 | 56kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 3 | 3 | ウインドピット | ◇小林美駒 | 54kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 5 | 5 | セイウンウェルス | 野中悠太郎 | 56kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 6 | 7 | ドナフェリーチェ | 三浦皇成 | 55kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 7 | 9 | ニースケンス | 原優介 | 56kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 7 | 10 | ドッグズノーズ | 佐々木大輔 | 56kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 8 | 11 | ミラマルニ | 黛弘人 | 55kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 8 | 12 | イツマデモマツワ | 木幡初也 | 55kg | 1走・評価保留 |
評価は作成時点の出走予定と収録済み成績に基づく参考情報です。印は的中確率や利益を示すものではありません。出走取消など変更が生じる場合があります。