2歳 未勝利の事後参考評価
2026-10-10 / 東京 2R / 発走10:35 / 芝1600m
作成・更新:2026年10月10日 11:41(日本時間) / 編集:競馬の判断ノート
事後参考評価
作成時点で発走済みです。事前予想の実績には含めません。
成績不足の馬がいるため予想印は保留しています。評価できた馬の順位は参考順位です。
出走馬の評価
| 印 | 参考順位 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 過去成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 7 | 11 | ホワイトホール | 嶋田純次 | 55kg | 2走 |
| — | 2 | 2 | 2 | マーズワース | 石橋脩 | 55kg | 3走 |
| — | 3 | 8 | 13 | リアスハート | 武藤雅 | 55kg | 2走 |
| — | 保留 | 1 | 1 | セレネリオン | 佐々木大輔 | 55kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 3 | 3 | エバーラスティング | 柴田大知 | 55kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 4 | 4 | ラッパースヴィル | 津村明秀 | 55kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 4 | 5 | マイサマーガール | 原優介 | 55kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 5 | 6 | フェリスセンダ | 三浦皇成 | 55kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 5 | 7 | ローズファミリー | ▲大久保友雅 | 52kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 6 | 8 | ソプラノクイーン | 田辺裕信 | 55kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 6 | 9 | ルーチェルナーレ | 丹内祐次 | 55kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 7 | 10 | ヴァルフォース | 横山武史 | 55kg | 1走・評価保留 |
| — | 保留 | 8 | 12 | ゴールデンハニビー | C.ルメール | 55kg | 1走・評価保留 |
評価は作成時点の出走予定と収録済み成績に基づく参考情報です。印は的中確率や利益を示すものではありません。出走取消など変更が生じる場合があります。