出走確定前の比較で確認できること
菊花賞は京都・芝3000mで行われる3歳馬の重賞です。今回は21頭が特別登録し、出走できるのは18頭です。登録の時点で枠順や馬番は決まっていないため、一覧の「登録順」を馬番として読まないようにしてください。
3000mの舞台と、各馬が経験したレースの距離を見比べられるよう、下に収録済みの近3走を並べています。距離の違うレースでの着順を、そのまま今回の優劣に置き換えるものではありません。血統名だけで判断せず、近走の距離・条件・頭数も同じ行で確認できます。
このページは登録馬の比較資料です。予想印や買い目は掲載していません。未発表の騎手は「未定」、未収録の成績は「—」と表示します。最新の収録状況は馬名から開く個別ページでも確認できます。
特別登録21頭の血統・調教師
登録順は五十音順の一覧番号です。馬番ではありません。表を横に動かしても馬名列は残ります。
この記事内の表と近走欄を絞り込みます。登録頭数は変わりません。ひらがな・カタカナ、空白で区切った複数の言葉に対応しています。
一致する馬がいません。言葉を短くするか「全頭に戻す」を押してください。
各馬の収録済み近3走
今回の開催日より前に収録した成績を掲載しています。未収録のレースがあるため、実際の直近の出走と異なる場合があります。馬名から個別ページで詳しく確認できます。
アウダーシア(収録3走)
アウダーシアの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 朝日杯セントライト記念 | 中山 芝2200m / 16頭 | 3着 | 津村明秀 | 2:14.3 |
| 2026-05-31 | 東京優駿 | 東京 芝2400m / 18頭 | 11着 | レーン | 2:23.3 |
| 2026-03-15 | フジテレビ賞スプリングステークス | 中山 芝1800m / 16頭 | 1着 | 津村明秀 | 1:46.0 |
アスクエジンバラ(収録3走)
アスクエジンバラの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 朝日杯セントライト記念 | 中山 芝2200m / 16頭 | 4着 | 岩田康誠 | 2:14.3 |
| 2026-05-31 | 東京優駿 | 東京 芝2400m / 18頭 | 10着 | 岩田康誠 | 2:23.2 |
| 2026-04-19 | 皐月賞 | 中山 芝2000m / 18頭 | 4着 | 岩田康誠 | 1:56.8 |
アルトラムス(収録3走)
アルトラムスの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 神戸新聞杯(GII) | 阪神 芝2400m / 11頭 | 2着 | 岩田望来 | 2:25.9 |
| 2026-05-31 | 東京優駿 | 東京 芝2400m / 18頭 | 6着 | 横山武史 | 2:23.1 |
| 2026-04-19 | 皐月賞 | 中山 芝2000m / 18頭 | 18着 | 横山武史 | 1:58.8 |
イブキ(収録3走)
イブキの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 3歳以上 1勝クラス | 東京 芝2400m / 17頭 | 1着 | 原 優介 | 2:26.2 |
| 2026-06-06 | 稲城特別 | 東京 芝2400m / 12頭 | 5着 | 横山和生 | 2:25.2 |
| 2026-05-16 | 東京 芝2400m / 8頭 | 2着 | 原優介 | 2:25.1 |
エムズビギン(収録3走)
エムズビギンの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 神戸新聞杯(GII) | 阪神 芝2400m / 11頭 | 5着 | 武豊 | 2:26.0 |
| 2026-05-31 | 東京優駿 | 東京 芝2400m / 18頭 | 14着 | ゴンサル | 2:23.7 |
| 2026-05-09 | 京都新聞杯 | 京都 芝2200m / 16頭 | 7着 | 川田将雅 | 2:10.6 |
キンググローリー(収録3走)
キンググローリーの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 九十九里特別 | 中山 芝2500m / 12頭 | 1着 | 丹内祐次 | 2:32.5 |
| 2026-07-11 | 信夫山特別 | 福島 芝2600m / 15頭 | 2着 | 三浦皇成 | 2:37.4 |
| 2026-06-28 | ラジオNIKKEI賞 | 福島 芝1800m / 16頭 | 13着 | 石川裕紀 | 1:46.1 |
コンジェスタス(収録3走)
コンジェスタスの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 神戸新聞杯(GII) | 阪神 芝2400m / 11頭 | 6着 | 西村淳也 | 2:26.2 |
| 2026-05-31 | 東京優駿 | 東京 芝2400m / 18頭 | 9着 | 西村淳也 | 2:23.1 |
| 2026-05-09 | 京都新聞杯 | 京都 芝2200m / 16頭 | 1着 | 西村淳也 | 2:09.9 |
ゴーイントゥスカイ(収録3走)
ゴーイントゥスカイの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 朝日杯セントライト記念 | 中山 芝2200m / 16頭 | 6着 | 武豊 | 2:14.4 |
| 2026-05-31 | 東京優駿 | 東京 芝2400m / 18頭 | 4着 | 武豊 | 2:22.8 |
| 2026-04-25 | テレビ東京杯青葉賞 | 東京 芝2400m / 18頭 | 1着 | 武豊 | 2:23.0 |
サノノグレーター(収録3走)
サノノグレーターの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 朝日杯セントライト記念 | 中山 芝2200m / 16頭 | 11着 | 田辺裕信 | 2:14.8 |
| 2026-06-28 | ラジオNIKKEI賞 | 福島 芝1800m / 16頭 | 1着 | 田辺裕信 | 1:45.2 |
| 2026-04-19 | 皐月賞 | 中山 芝2000m / 18頭 | 9着 | 田辺裕信 | 1:57.3 |
ショウナンガルフ(収録3走)
ショウナンガルフの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | ポートアイランドステークス(L) | 阪神 芝1600m / 16頭 | 11着 | 田山旺佑 | 1:35.7 |
| 2026-06-28 | ラジオNIKKEI賞 | 福島 芝1800m / 16頭 | 12着 | 丸山元気 | 1:46.0 |
| 2026-05-31 | 東京優駿 | 東京 芝2400m / 18頭 | 17着 | 浜中俊 | 2:24.2 |
ショウナンハヤナミ(収録3走)
ショウナンハヤナミの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 神戸新聞杯(GII) | 阪神 芝2400m / 11頭 | 10着 | 池添謙一 | 2:26.8 |
| 2026-01-24 | 若駒ステークス | 京都 芝2000m / 13頭 | 1着 | 吉村誠之 | 2:01.2 |
| 2025-12-27 | 阪神 芝2000m / 14頭 | 1着 | 吉村誠之 | 2:02.6 |
シートゥサミット(収録3走)
シートゥサミットの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 神戸新聞杯(GII) | 阪神 芝2400m / 11頭 | 3着 | 酒井学 | 2:26.0 |
| 2026-06-20 | 阪神 芝2400m / 16頭 | 2着 | 酒井学 | 2:26.1 | |
| 2026-05-30 | 京都 芝2400m / 18頭 | 1着 | 酒井学 | 2:25.3 |
ジャスティンシカゴ(収録3走)
ジャスティンシカゴの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 朝日杯セントライト記念 | 中山 芝2200m / 16頭 | 1着 | 原優介 | 2:14.0 |
| 2026-06-14 | 東京 芝2000m / 8頭 | 1着 | 原優介 | 2:01.0 | |
| 2026-05-03 | プリンシパルステークス | 東京 芝2000m / 15頭 | 2着 | 原優介 | 1:58.6 |
ダノンヒストリー(収録3走)
ダノンヒストリーの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 阿寒湖特別 | 札幌 芝2600m / 14頭 | 1着 | 佐々木大 | 2:39.0 |
| 2026-07-04 | 函館 芝2600m / 7頭 | 1着 | 浜中俊 | 2:37.6 | |
| 2025-11-24 | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 東京 芝1800m / 12頭 | 7着 | レーン | 1:47.0 |
チャリングクロス(収録3走)
チャリングクロスの詳しい血統・成績を見る
ナリタエスペランサ(収録3走)
ナリタエスペランサの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2016メモリアルキタサンブラックカップ | 阪神 芝2200m / 16頭 | 12着 | 川田将雅 | 2:12.9 |
| 2026-06-28 | 帆柱山特別 | 小倉 芝2600m / 8頭 | 1着 | 川田将雅 | 2:43.3 |
| 2026-06-14 | 阪神 芝2000m / 11頭 | 1着 | ルメール | 2:00.4 |
バステール(収録3走)
バステールの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 朝日杯セントライト記念 | 中山 芝2200m / 16頭 | 13着 | 川田将雅 | 2:15.0 |
| 2026-05-31 | 東京優駿 | 東京 芝2400m / 18頭 | 3着 | 川田将雅 | 2:22.8 |
| 2026-04-19 | 皐月賞 | 中山 芝2000m / 18頭 | 11着 | 川田将雅 | 1:57.5 |
マジョレルブルー(収録3走)
マジョレルブルーの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 能勢特別 | 阪神 芝2000m / 11頭 | 1着 | 戸崎圭太 | 1:59.8 |
| 2026-05-16 | 東京 芝2400m / 8頭 | 1着 | 戸崎圭太 | 2:25.1 | |
| 2026-05-03 | 京都 芝2400m / 11頭 | 1着 | レーン | 2:25.4 |
ミッキーファルコン(収録3走)
ミッキーファルコンの詳しい血統・成績を見る
ラージアンサンブル(収録3走)
ラージアンサンブルの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 朝日杯セントライト記念 | 中山 芝2200m / 16頭 | 7着 | 岩田望来 | 2:14.5 |
| 2026-04-19 | 皐月賞 | 中山 芝2000m / 18頭 | 8着 | 高杉吏麒 | 1:57.1 |
| 2026-02-21 | すみれステークス | 阪神 芝2200m / 7頭 | 1着 | 岩田望来 | 2:12.4 |
ロブチェン(収録3走)
ロブチェンの詳しい血統・成績を見る
| 日付 | レース | 条件 | 着順 | 騎手 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 神戸新聞杯(GII) | 阪神 芝2400m / 11頭 | 1着 | 松山弘平 | 2:25.9 |
| 2026-05-31 | 東京優駿 | 東京 芝2400m / 18頭 | 1着 | 松山弘平 | 2:22.7 |
| 2026-04-19 | 皐月賞 | 中山 芝2000m / 18頭 | 1着 | 松山弘平 | 1:56.5 |
枠順・騎手の発表後に確認すること
登録馬の一覧と確定した出馬表は異なります。枠順・馬番・騎手が発表された後に、出走する馬と変更内容を確認します。現時点では登録情報を残し、予想印や順位を後付けしません。