RACE PREVIEW / 2026.10.11
アイルランドトロフィー
出走16頭を、成績で比較。
東京・芝1800m / GⅡ / 3歳以上牝馬・別定
データ確認・記事作成日:2026年10月8日
JRA公式出馬表で出走16頭を確認しました。
枠番・馬番は未発表です。出走馬16頭の直近5走ずつ、80走を掲載しています。最終予想・買い目はまだ公開していません。
出走馬・騎手・負担重量
2026年10月11日 東京11R・15時45分発走予定。枠番・馬番が空欄の公式出馬表を確認しています。
| 馬名 | 性齢/毛色 | 負担重量 | 騎手 | 馬番 |
|---|
| ウイントワイライト | 牝4/黒鹿 | 55.0kg | 横山 典弘 | 未発表 |
|---|
| カネラフィーナ | 牝4/鹿 | 55.0kg | 石川 裕紀人 | 未発表 |
|---|
| カムニャック | 牝4/鹿 | 56.0kg | 川田 将雅 | 未発表 |
|---|
| クイーンズウォーク | 牝5/黒鹿 | 55.0kg | 西村 淳也 | 未発表 |
|---|
| クランフォード | 牝5/鹿 | 55.0kg | 菊沢 一樹 | 未発表 |
|---|
| ジョスラン | 牝4/鹿 | 55.0kg | C.ルメール | 未発表 |
|---|
| セキトバイースト | 牝5/鹿 | 55.0kg | 浜中 俊 | 未発表 |
|---|
| チェルビアット | 牝4/鹿 | 55.0kg | 吉村 誠之助 | 未発表 |
|---|
| ニシノティアモ | 牝5/鹿 | 55.0kg | 津村 明秀 | 未発表 |
|---|
| ハワイアンティアレ | 牝5/芦 | 55.0kg | M.デムーロ | 未発表 |
|---|
| ミアネーロ | 牝5/鹿 | 55.0kg | 大野 拓弥 | 未発表 |
|---|
| ミラビリスマジック | 牝5/鹿 | 55.0kg | 戸崎 圭太 | 未発表 |
|---|
| ムイ | 牝4/鹿 | 55.0kg | 木幡 巧也 | 未発表 |
|---|
| ラヴァンダ | 牝5/黒鹿 | 56.0kg | 横山 和生 | 未発表 |
|---|
| ルージュソリテール | 牝4/鹿 | 55.0kg | 横山 武史 | 未発表 |
|---|
| ワタシマツワ | 牝4/鹿 | 55.0kg | 小林 美駒 | 未発表 |
|---|
特別登録18頭から、ヴォンフレ・テリオスララの2頭は今回の出馬表に掲載されていません。掲載順は馬番順ではありません。発走までの取消・騎手変更などは公式情報で再確認してください。
今回の比較で注目する3頭
参考評価の上位は、ジョスラン83.4点、クイーンズウォーク79.2点、カムニャック78.7点でした。これは出走16頭内での比較で、評価点は勝率ではありません。
順位だけで本命を決めず、確定した出走馬と各馬の対戦内容も確認してください。
出走16頭の参考評価
| 比較順位 | 馬名 | 評価点 | 使用走数 | 使用データの最新日 |
|---|
| 1 | ジョスラン | 83.4 | 5 | 2026-05-17 |
|---|
| 2 | クイーンズウォーク | 79.2 | 5 | 2026-05-17 |
|---|
| 3 | カムニャック | 78.7 | 5 | 2026-05-17 |
|---|
| 4 | カネラフィーナ | 76.8 | 5 | 2026-08-16 |
|---|
| 5 | ニシノティアモ | 71.1 | 5 | 2026-06-21 |
|---|
| 6 | チェルビアット | 70.8 | 5 | 2026-08-16 |
|---|
| 7 | ウイントワイライト | 70.2 | 5 | 2026-06-21 |
|---|
| 8 | クランフォード | 67.4 | 5 | 2026-09-05 |
|---|
| 9 | ルージュソリテール | 65.6 | 5 | 2026-08-02 |
|---|
| 10 | ラヴァンダ | 65.4 | 5 | 2026-08-16 |
|---|
| 11 | ミアネーロ | 64.1 | 5 | 2026-08-08 |
|---|
| 12 | セキトバイースト | 61.9 | 5 | 2026-06-21 |
|---|
| 13 | ミラビリスマジック | 60.8 | 5 | 2026-07-18 |
|---|
| 14 | ワタシマツワ | 59.6 | 5 | 2026-08-30 |
|---|
| 15 | ハワイアンティアレ | 58.0 | 5 | 2026-08-01 |
|---|
| 16 | ムイ | 23.1 | 5 | 2026-09-05 |
|---|
順位は馬番ではありません。対象日より前の成績だけを使用し、確定着順のない成績は集計していません。
各馬の過去成績
馬名を開くと、直近の成績を確認できます。
ジョスラン / 83.4点
| 開催日 | 競馬場 | 条件 | 着順/頭数 |
|---|
| 2026-05-17 | 東京 | 芝1600m | 8着/18頭 |
| 2026-01-24 | 小倉 | 芝2000m | 1着/18頭 |
| 2025-10-19 | 京都 | 芝2000m | 4着/18頭 |
| 2025-09-07 | 中山 | 芝2000m | 2着/13頭 |
| 2025-05-24 | 東京 | 芝1800m | 1着/9頭 |
JRAでジョスランの成績を確認する
クイーンズウォーク / 79.2点
| 開催日 | 競馬場 | 条件 | 着順/頭数 |
|---|
| 2026-05-17 | 東京 | 芝1600m | 3着/18頭 |
| 2026-03-15 | 中京 | 芝2000m | 3着/14頭 |
| 2025-11-02 | 東京 | 芝2000m | 9着/14頭 |
| 2025-05-18 | 東京 | 芝1600m | 2着/17頭 |
| 2025-03-16 | 中京 | 芝2000m | 1着/10頭 |
JRAでクイーンズウォークの成績を確認する
カムニャック / 78.7点
| 開催日 | 競馬場 | 条件 | 着順/頭数 |
|---|
| 2026-05-17 | 東京 | 芝1600m | 2着/18頭 |
| 2026-04-11 | 阪神 | 芝1600m | 2着/10頭 |
| 2025-10-19 | 京都 | 芝2000m | 16着/18頭 |
| 2025-09-14 | 阪神 | 芝1800m | 1着/17頭 |
| 2025-05-25 | 東京 | 芝2400m | 1着/18頭 |
JRAでカムニャックの成績を確認する
カネラフィーナ / 76.8点
| 開催日 | 競馬場 | 条件 | 着順/頭数 |
|---|
| 2026-08-16 | 中京 | 芝1600m | 8着/16頭 |
| 2026-06-13 | 東京 | 芝1800m | 1着/13頭 |
| 2026-04-19 | 福島 | 芝1800m | 7着/16頭 |
| 2026-01-04 | 中山 | 芝2000m | 4着/14頭 |
| 2025-10-19 | 新潟 | 芝2200m | 1着/14頭 |
JRAでカネラフィーナの成績を確認する
ニシノティアモ / 71.1点
| 開催日 | 競馬場 | 条件 | 着順/頭数 |
|---|
| 2026-06-21 | 東京 | 芝1800m | 10着/16頭 |
| 2026-05-17 | 東京 | 芝1600m | 6着/18頭 |
| 2026-03-07 | 中山 | 芝1800m | 5着/16頭 |
| 2025-11-22 | 福島 | 芝2000m | 1着/16頭 |
| 2025-10-19 | 東京 | 芝1800m | 1着/18頭 |
JRAでニシノティアモの成績を確認する
チェルビアット / 70.8点
| 開催日 | 競馬場 | 条件 | 着順/頭数 |
|---|
| 2026-08-16 | 中京 | 芝1600m | 7着/16頭 |
| 2026-05-24 | 京都 | 芝1800m | 2着/13頭 |
| 2026-03-22 | 中京 | 芝1400m | 5着/18頭 |
| 2026-02-14 | 京都 | 芝1600m | 2着/14頭 |
| 2025-12-20 | 中山 | 芝1600m | 13着/16頭 |
JRAでチェルビアットの成績を確認する
ウイントワイライト / 70.2点
| 開催日 | 競馬場 | 条件 | 着順/頭数 |
|---|
| 2026-06-21 | 東京 | 芝1800m | 2着/16頭 |
| 2026-05-02 | 東京 | 芝1400m | 16着/18頭 |
| 2026-03-22 | 中京 | 芝1400m | 7着/18頭 |
| 2026-02-01 | 東京 | 芝1400m | 1着/15頭 |
| 2025-12-21 | 阪神 | 芝1400m | 12着/14頭 |
JRAでウイントワイライトの成績を確認する
クランフォード / 67.4点
| 開催日 | 競馬場 | 条件 | 着順/頭数 |
|---|
| 2026-09-05 | 中山 | 芝1600m | 7着/16頭 |
| 2026-07-26 | 新潟 | 芝1600m | 2着/14頭 |
| 2026-05-10 | 新潟 | 芝1400m | 11着/14頭 |
| 2026-04-11 | 阪神 | 芝1600m | 4着/10頭 |
| 2026-03-29 | 阪神 | 芝1600m | 2着/13頭 |
JRAでクランフォードの成績を確認する
ルージュソリテール / 65.6点
| 開催日 | 競馬場 | 条件 | 着順/頭数 |
|---|
| 2026-08-02 | 札幌 | 芝1800m | 6着/14頭 |
| 2026-06-21 | 東京 | 芝1800m | 12着/16頭 |
| 2026-04-11 | 阪神 | 芝1600m | 3着/10頭 |
| 2026-03-28 | 中京 | 芝1600m | 1着/16頭 |
| 2026-02-10 | 東京 | 芝1800m | 2着/11頭 |
JRAでルージュソリテールの成績を確認する
ラヴァンダ / 65.4点
| 開催日 | 競馬場 | 条件 | 着順/頭数 |
|---|
| 2026-08-16 | 中京 | 芝1600m | 1着/16頭 |
| 2026-05-17 | 東京 | 芝1600m | 7着/18頭 |
| 2026-04-11 | 阪神 | 芝1600m | 8着/10頭 |
| 2026-02-10 | 東京 | 芝1600m | 2着/16頭 |
| 2025-11-23 | 京都 | 芝1600m | 16着/18頭 |
JRAでラヴァンダの成績を確認する
ミアネーロ / 64.1点
| 開催日 | 競馬場 | 条件 | 着順/頭数 |
|---|
| 2026-08-08 | 新潟 | 芝1800m | 3着/16頭 |
| 2026-06-21 | 東京 | 芝1800m | 3着/16頭 |
| 2026-03-08 | 中山 | ダート1800m | 15着/15頭 |
| 2025-10-19 | 新潟 | 芝2200m | 4着/14頭 |
| 2025-06-22 | 東京 | 芝1800m | 11着/14頭 |
JRAでミアネーロの成績を確認する
セキトバイースト / 61.9点
| 開催日 | 競馬場 | 条件 | 着順/頭数 |
|---|
| 2026-06-21 | 東京 | 芝1800m | 1着/16頭 |
| 2026-05-16 | 新潟 | 芝2000m | 7着/15頭 |
| 2026-03-15 | 中京 | 芝2000m | 11着/14頭 |
| 2025-11-16 | 京都 | 芝2200m | 6着/16頭 |
| 2025-10-12 | 東京 | 芝1800m | 10着/16頭 |
JRAでセキトバイーストの成績を確認する
ミラビリスマジック / 60.8点
| 開催日 | 競馬場 | 条件 | 着順/頭数 |
|---|
| 2026-07-18 | 福島 | 芝1800m | 1着/16頭 |
| 2026-05-17 | 新潟 | 芝1800m | 5着/16頭 |
| 2026-03-28 | 中京 | 芝1600m | 9着/16頭 |
| 2026-02-15 | 東京 | 芝1600m | 13着/16頭 |
| 2025-05-10 | 東京 | 芝1600m | 8着/15頭 |
JRAでミラビリスマジックの成績を確認する
ワタシマツワ / 59.6点
| 開催日 | 競馬場 | 条件 | 着順/頭数 |
|---|
| 2026-08-30 | 札幌 | 芝1500m | 1着/14頭 |
| 2026-07-26 | 札幌 | 芝1500m | 1着/9頭 |
| 2026-01-10 | 中山 | 芝1600m | 14着/16頭 |
| 2025-12-21 | 中京 | 芝1400m | 14着/18頭 |
| 2025-10-25 | 新潟 | 芝1400m | 1着/17頭 |
JRAでワタシマツワの成績を確認する
ハワイアンティアレ / 58.0点
| 開催日 | 競馬場 | 条件 | 着順/頭数 |
|---|
| 2026-08-01 | 中京 | 芝1600m | 1着/11頭 |
| 2026-05-17 | 京都 | 芝1600m | 10着/13頭 |
| 2026-05-02 | 新潟 | ダート1800m | 8着/15頭 |
| 2026-03-01 | 阪神 | ダート1800m | 14着/14頭 |
| 2026-01-31 | 京都 | ダート1800m | 4着/13頭 |
JRAでハワイアンティアレの成績を確認する
ムイ / 23.1点
| 開催日 | 競馬場 | 条件 | 着順/頭数 |
|---|
| 2026-09-05 | 阪神 | ダート1400m | 12着/12頭 |
| 2026-05-31 | 京都 | 芝1400m | 15着/17頭 |
| 2026-04-26 | 福島 | 芝1200m | 10着/16頭 |
| 2026-01-11 | 京都 | 芝1200m | 9着/16頭 |
| 2025-12-07 | 中山 | 芝1200m | 10着/16頭 |
JRAでムイの成績を確認する
準備状況
- 公式出馬表の出走16頭・騎手・負担重量:確認済み
- 出走16頭の直近5走・80走:照合済み
- 枠番・馬番:未発表
- 最終予想・買い目:未公開
確認基準日:2026年10月8日。自動取得ではありません。
最終予想に向けて
JRA公式データベースの出馬表で出走16頭を確認しました。枠番・馬番はまだ発表されていません。発表後に照合し、取消・変更の有無を確認して最終予想を更新します。
JRA公式の出馬表を確認する
各馬の成績はJRAの競走馬情報で確認しました。記事本文・画像の転載は行っていません。
更新履歴
2026年10月8日:特別登録18頭の比較から、公式出馬表に掲載された出走16頭の比較へ更新。2頭を対象から外し、騎手と負担重量を追加しました。枠番・馬番は未発表です。